Order ready-to-submit essays. No Plagiarism Guarantee!
Note: All our papers are written from scratch by human writers to ensure authenticity and originality.
Teachers are expected to “manage the learning environment to actively and equitably engage students by organizing, allocating and coordinating the resources of time, space and learner’s attention” (InTASC 3(d).
Check your essay before you submit. See exactly what your professor sees.
See your AI and plagiarism results before your instructor does.Get the exact same report your professor uses. Trusted by 50,000+ students worldwide.
For this assignment, your principal has asked you to develop a presentation about student motivation and engagement strategies. This presentation will be used in a professional development workshop for first-year teachers.
Using the “Class Profile,” select a grade 1-8 and create a 10-15 slide PowerPoint presentation. In completing your presentation:
- Research, analyze, and select seven strategies that foster motivation and active engagement in learning, self-motivation, and positive social interaction among the students.
- Explain each strategy in your own words.
- Identify classroom arrangements that are best for each engagement strategy.
Support your presentation with three scholarly resources.
Create a title slide, reference slides, slide notes that provide a detailed explanation of how you would implement each strategy in your future classroom.
In addition, write a 200-250 word student engagement strategies statement. Include components of your presentation that you would incorporate into your future classroom management plan, and explain why.
Include a minimum of three scholarly references.
Prepare this assignment according to the guidelines found in the GCU Style Guide, located in the Student Success Center.
This assignment uses a rubric. Review the rubric prior to beginning the assignment to become familiar with the expectations for successful completion.
You are required to submit this assignment to Turnitin.
Class Profile
| Student Name | English Language Learner | Socio-economic Status | Ethnicity | Gender | IEP/504 | Other | Age | Reading Performance Level | Math Performance Level | Parental Involvement | Internet Available at Home |
| Arturo | Yes | Low SES | Hispanic | Male | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | At grade level | Med | No |
| Bertie | No | Low SES | Asian | Female | No | None | Grade level | One year above grade level | At grade level | Low | Yes |
| Beryl | No | Mid SES | White | Female | No | NOTE: School does not have gifted program | Grade level | Two years above grade level | At grade level | Med | Yes |
| Brandie | No | Low SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Math | Grade level | At grade level | One year below grade level | Low | No |
| Dessie | No | Mid SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Math | Grade level | Grade level | One year below grade level | Med | Yes |
| Diana | Yes | Low SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | At grade level | Low | No |
| Donnie | No | Mid SES | African American | Female | No | Hearing Aids | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
| Eduardo | Yes | Low SES | Hispanic | Male | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | At grade level | Low | No |
| Emma | No | Mid SES | White | Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Low | Yes |
| Enrique | No | Low SES | Hispanic | Male | No | Tier 2 RTI for Reading | One year above grade level | One year below grade level | At grade level | Low | No |
| Fatma | Yes | Low SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | One year above grade level | Low | Yes |
| Frances | No | Mid SES | White | Female | No | Diabetic | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
| Francesca | No | Low SES | White | Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | High | No |
| Fredrick | No | Low SES | White | Male | Learning Disabled | Tier 3 RTI for Reading and Math | One year above grade level | Two years below grade level | Two years below grade level | Very High | No |
| Ines | No | Low SES | Hispanic | Female | Learning Disabled | Tier 2 RTI for Math | Grade level | One year below grade level | One year below grade level | Low | No |
| Jade | No | Mid SES | African American | Female | No | None | Grade level | At grade level | One year above grade level | High | Yes |
| Kent | No | High SES | White | Male | Emotion-ally Disabled | None | Grade level | At grade level | One year above grade level | Med | Yes |
| Lolita | No | Mid SES | Native American/ Pacific Islander | Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
| Maria | No | Mid SES | Hispanic | Female | No | NOTE: School does not have gifted program | Grade level | At grade level | Two years above grade level | Low | Yes |
| Mason | No | Low SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
| Nick | No | Low SES | White | Male | No | None | Grade level | One year above grade level | At grade level | Med | No |
| Noah | No | Low SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
| Sharlene | No | Mid SES | White | Female | No | None | Grade level | One year above grade level | At grade level | Med | Med |
| Sophia | No | Mid SES | White | Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
| Stuart | No | Mid SES | White | Male | No | Allergic to peanuts | Grade level | One year above grade level | At grade level | Med | Yes |
| Terrence | No | Mid SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
| Wade | No | Mid SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | One year above grade level | Med | Yes |
| Wayne | No | High SES | White | Male | Learning Disabled | Tier 3 RTI for Math | Grade level | One year below grade level | Two years below grade level | High | Yes |
| Wendell | No | Mid SES | African American | Male | Learning Disabled | Tier 3 RTI for Math | Grade level | One year below grade level | Two years below grade level | Med | Yes |
| Yung | No | Mid SES | Asian | Male | No | NOTE: School does not have gifted program | One year below grade level | Two years above grade level | Two years above grade level | Low | Yes |
© 2014. Grand Canyon University. All Rights Reserved.
© 2015. Grand Canyon University. All Rights Reserved.


